Automatyka przemysłowa i napędy elektryczne

Commander SE

Commander SE

Tabela zamienników napędów Commander SE - zasilanie 230V

Napęd wycofany z

produkcji

Maksymalny prąd

ciągły (A)

Znamionowa moc

wyjściowa (kW)

Zamiennik

Maksymalny prąd

ciągły (A)

Znamionowa moc

wyjściowa (kW)

SE11200025 1,5 0,25 C200-01200017A 1,7 0,25
SE11200037 2,3 0,37 C200-01200024A 2,4 0,37
SE11200055 3,1 0,55 C200-01200033A 3,3 0,55
SE11200075 4,3 0,75 C200-01200042A 4,2 0,75
SE2D200075 4,3 0,75 C200-02200042A 4,2 0,75
SE2D200110 5,8 1,1 C200-02200056A 5,6 1,1
SE2D200150 7,5 1,5 C200-02200075A 7,5 1,5
SE2D200220 10 2,2 C200-03200100A 10 2,2
SE23200400 17 4 C200-04200176A 17,6 4
SE33200550 25 5,5 C200-0520025-A 25 5,5
SE33200750 28,5 7,5 C200-06200330A 33 7,5

 

Tabela zamienników napędów Commander SE - zasilanie 3x400V

Napęd wycofany z

produkcji

Maksymalny prąd

ciągły (A)

Znamionowa moc

wyjściowa (kW)

Zamiennik

Maksymalny prąd

ciągły (A)

Znamionowa moc

wyjściowa (kW)

SE23400075 2,1 0,75 C200-02400023A 2,3 0,75
SE23400110 3 1,1 C200-02400032A 3,2 1,1
SE23400150 4,2 1,5 C200-02400041A 4,1 1,5
SE23400220 5,8 2,2 C200-03400056A 5,6 2,2
SE23400300 7,6 3 C200-03400073A 7,3 3
SE23400400 9,5 4 C200-03400094A 9,4 4
SE33400550 13 5,5 C200-04400135A 13,5 5,5
SE33400750 16,5 7,5 C200-04400170A 17 7,5
SE43401100 24,5 11 C200-05400270A 27 11
SE43401500 30,5 15 C200-05400300A 30 15
SE43401850 37 18,5 C200-06400420A 42 18,5
SE53402200 46 22 C200-06400470A 47 22
SE53403000 60 30 C200-07400660A 66 30
SE53403700 70 37 C200-07400770A 77 37

 

Apinel Sp. z o.o.

ul. Forteczna 13/10
87-100 Toruń

email: biuro@apinel.pl
tel.: 663 001 572